重量 | 0.02 公斤 |
---|---|
颜色 | 魔方古董白+贝壳支架, 贝壳支架, 淡粉+花蕊支架, 花蕊支架 |
适用型号 | 7/8/SE 2020, 7p/8plus, X/Xs, Xs max, XR, 11 6.1, 11pro 5.8, 11pro max 6.5, 12mini(5.4), 12(6.1), 12pro(6.1), 12pro max(6.7), 13mini, 13, 13pro, 13promax, 单独一个支架 |
義烏倉 空運價格表 | ||
---|---|---|
級距 | 10公斤以下 | 11公斤以上 |
運費 | 120 NTD/KG+75元派件費 | 120NTD/KG |
義烏倉 海快價格表 | ||
---|---|---|
級距 | 10公斤以下 | 11公斤以上 |
運費 | 65 NTD/KG+75元派件費 | 65 NTD/KG |
注:計算運費時,「材積重量」或「商品重量」會取其中較重的一方作為計算依據。
註:材積重量 = 長 × 寬 × 高 / 6000
運費重量皆採無條件進位計價 (EX: 1.1 KG 以 2.00 KG 計算國際運費)。
注:配送時間=出貨時間+派件時間(依據所選派件方式)
以上時效,不含假日、天災、清關因素,請知悉~